Description : Le défi vise à fonder des processus participatifs et ouverts de prises de décision susceptibles d’avoir un impact sur la sobriété et la résilience des territoires. Il s’agit de faire émerger des formes de gouvernance horizontales et inclusives, qui comprennent toutes les parties prenantes des projets, dont les citoyens mais aussi les associations, syndicats, entreprises etc. et de faire émerger de nouvelles modalités de délibération répondant à l’impératif d’allier réponse à l’urgence climatique et démocratisation des processus décisionnels. L’implication de tou·te·s les acteurs·trices concerné·e·s est essentielle pour obtenir une diversité de regards qui génère du débat, de la créativité, de l’innovation, de l’adhésion, de l’inclusion, du changement collectif. Elle favorise la cohérence locale et par extension la réussite du projet. La gouvernance doit également être réfléchie de façon systémique en faisant intervenir les secteurs, les territoires et les échelles de temps et spatiales les plus appropriées pour mieux anticiper les effets cascades d’une prise de décision.
Challenges identifiés à ce jour (liste non limitative): .
- Unifier les données cadastrales à l'échelle nationale
- Organiser, soutenir, renforcer la mise en coopération d’acteurs que tout sépare et oppose parfois, partout et à de multiples échelles.
- Low Tech
Lien vers le PAD pour garder l'historique 2021: https://pad.fabmob.io/llov-qORTpCm_H0Ku6rk7w#
Tags : décision, civictech, gouvernance partagée, dialogue, intelligence collective, apprentissage collectif, inclusion, diversité, parties prenantes, société civile
Thème : Général/Modèles, Général/Approches, Général/Enjeux, Général/Domaines, Général/Critiques, Vulnérabilités/Ecosystémique, Vulnérabilités/Culturelle, Facteurs de résilience/Gouvernance, Facteurs de résilience/Culture, Anticipation/Veille
Communs proposés avec un ou plusieurs porteurs identifiés et répondant à ce défi
Acteurs intéressés par ce défi
Contributeurs | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|---|
Bibracte | Etat, Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Conseil départemental de la Nièvre, Conseil départemental de la Saône-et-Loire, Parc naturel régional du Morvan, Centre des Monuments nationaux, Centre national de la Recherche scientifique | 20 novembre 2024 08:42:49 |
CITEGO | 13 novembre 2024 10:20:35 | |
Cascade | 17 octobre 2024 17:38:45 | |
Territoires Interstices | 16 octobre 2024 12:02:03 | |
DONUT infolab | Elise Méouchy | 15 octobre 2024 12:53:27 |
Résilience territoriale .org | 10 janvier 2024 09:43:13 | |
Coop Communs | Loïc Bronnec | 13 décembre 2023 11:22:32 |
Co-arq | Claudia Vilela, Pedro Octaviano | 7 décembre 2023 08:58:29 |
Soignons Humain | 28 novembre 2023 10:26:48 | |
Idées Terre, le podcast des territoires qui osent ! | Pierre-alexandreevrard | 27 novembre 2023 17:43:05 |
… autres résultats |
Evenements et Comptes Rendu d'Atelier liés à ce défi
Organisations | Contributeurs | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|---|---|
Atelier Perspectives Internationales des Communs | @@@ | 8 octobre 2021 14:31:32 | |
Atelier Territoires en Communs 2 | ADEME | @@@ | 8 octobre 2021 14:02:18 |
Open Source Experience | @@@ | 12 août 2021 14:54:47 | |
B-Boost | Conseil National du Logiciel Libre, Nouvelle-Aquitaine Open Source, @@@ | 12 août 2021 14:49:45 | |
AMSSO | CC Lab - Climate Change Lab, JOGL, Africa Airbus Community, Réseau bretagne solidaire, Réseau Franççais des Fablabs, Institut de Recherche pour le Developpement, AP-HP, Orthopus, My Human Kit, Réseau francophone des Fablabs d'Afrique de l'Ouest | Hugobiwan, @@@ | 16 juin 2021 15:31:24 |
Atelier Défi N°6 | @@@ | 3 mars 2021 08:09:17 |
Communautés liées à ce défi
Personnes travaillant sur ce défi
100 |
15 |
20 personnes |
3 petits pas |
40 |
… autres résultats |