4- Comptabilité et Monnaie de la résilience
Quel est le problème à résoudre : Le défi vise à définir de nouveaux modèles économiques concernant les différents flux financiers pour rendre visible et intégrer la résilience dans les achats, les bilans et les dettes. Le défi pourra permettre de créer de nouveaux flux financiers. Il s'agit par exemple d'offrir aux acteurs citoyens et organisations territoriales une capacité d’émission monétaire indexée notamment sur l’appréciation par les acteurs citoyens locaux de la valeur intégrale locale (capital social, environnemental, connaissance…) de leurs projets/initiatives de résilience territoriale.
Description : Les communs de ce défi devront permettre de concevoir, expérimenter et valider de nouvelles règles comptables et de nouvelles monnaies pour répondre aux problèmes posés par la résilience des territoires.
Lien vers le PAD pour garder l'historique "Comptabilité" : https://pad.fabmob.io/j2zM8xAoSUyT8pmp_aSmNw# Lien vers le PAD pour garder l'historique "Monnaie" : https://pad.fabmob.io/4KokIilNSVqtube89K9Chg#
Caractéristiques acceptables de la solution : Les communs devront bien sur être documentés sur ce wiki (Créer une Ressource / commun), favoriser l'équipotentialité d'accès (c'est à dire être utilisable par le plus grand nombre).
Lien vers le canal de discussion dans le Forum : https://forum.resilience-territoire.ademe.fr/t/defi-4-comptabilite-de-la-resilience/138
Tags : Comptabilité, finance, dette, monnaie
Thème : Général/Modèles, Général/Approches, Général/Enjeux, Général/Domaines, Vulnérabilités/Ecosystémique, Vulnérabilités/Economique, Facteurs de résilience/Economie
Communs proposés avec un ou plusieurs porteurs identifiés et répondant à ce défi
Acteurs intéressés par ce défi
Contributeurs | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|---|
Federage | Arnaud | 2 janvier 2023 09:23:57 |
La Myne | Nicolasloubet, Emlaurent1, Floln | 10 novembre 2021 18:08:34 |
Association EUTOPIC | Pascal68 | 5 novembre 2021 11:41:32 |
Expé-1point5 | Les membres des laboratoires engagés dans l'Expé-1point5 (environ 4000 personnes dans la phase pilote) | 5 novembre 2021 10:04:27 |
Compte CO2 | Jluc | 5 novembre 2021 09:59:24 |
FNCUMA | 4 novembre 2021 16:29:00 | |
TEK4life | 2 novembre 2021 19:37:26 | |
Le Ruisseau Coopérative | Producteurs locaux, Consomm'acteurs, Des idées plein la terre, Asso compost'tout, SCA la Bigotière, Souffleuses de rêves, Asso la Passerelle, Pas trot vite..., Calibso, 3 petits pas, Escale pain | 27 septembre 2021 22:15:06 |
ANIS | SimonSarazin, Cyril, Claire-m | 24 août 2021 09:48:06 |
La 27e Région | 13 juillet 2021 11:06:45 | |
… autres résultats |
Evenements et Comptes Rendu d'Atelier liés à ce défi
aucun :-( à vous de jouer !
Communautés liées à ce défi
Organisations | Contributeurs | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|---|---|
Association EUTOPIC | Zémzém Association, Katsala | Pascal68 | 5 novembre 2021 11:41:32 |
EDUCATION | Fédération Léo Lagrange | Camilleb | 30 septembre 2021 11:33:54 |
Communauté ğ1 | Éconolibre, Axiom-Team, ACVL - Association Citoyenne Vivarais Lignon, PTPO - Association Pas d'Triche Patte d'Oie | Cyril, Yann, Echo, Hugotrentesaux, Communauté ğ1 | 20 mai 2021 09:20:25 |
Personnes travaillant sur ce défi
+ 6 autres personnes |
... |
20 personnes |
3 petits pas |
Agricool |
… autres résultats |