Description : Le défi vise à définir de nouveaux modèles économiques concernant les différents flux financiers pour rendre visible et intégrer la sobriété et la résilience dans les achats, les bilans et les dettes. Le défi pourra permettre de créer de nouveaux flux financiers. Il s'agit par exemple d'offrir aux acteurs·trices citoyen·e·s et organisations territoriales une capacité d’émission monétaire indexée notamment sur l’appréciation par les acteurs citoyens locaux de la valeur intégrale locale (capital social, environnemental, connaissance…) de leurs projets/initiatives de résilience territoriale.
Challenges identifiés à ce jour (liste non limitative): (aucun)
Lien vers le PAD pour garder l'historique 2021 "Comptabilité" : https://pad.fabmob.io/j2zM8xAoSUyT8pmp_aSmNw# Lien vers le PAD pour garder l'historique 2021 "Monnaie" : https://pad.fabmob.io/4KokIilNSVqtube89K9Chg#
Tags : Comptabilité, finance, dette, monnaie
Thème : Général/Modèles, Général/Approches, Général/Enjeux, Général/Domaines, Vulnérabilités/Ecosystémique, Vulnérabilités/Economique, Facteurs de résilience/Economie
Communs proposés avec un ou plusieurs porteurs identifiés et répondant à ce défi
Acteurs intéressés par ce défi
Contributeurs | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|---|
Bibracte | Etat, Conseil régional de Bourgogne Franche-Comté, Conseil départemental de la Nièvre, Conseil départemental de la Saône-et-Loire, Parc naturel régional du Morvan, Centre des Monuments nationaux, Centre national de la Recherche scientifique | 20 novembre 2024 08:42:49 |
Cascade | 17 octobre 2024 17:38:45 | |
Territoires Interstices | 16 octobre 2024 12:02:03 | |
Association La Forêt qui Court | 25 | 6 octobre 2024 21:43:02 |
Design9 | Pierre-Yves Huan | 16 septembre 2024 10:04:12 |
Nous sommes vivants | 3 mars 2024 13:39:44 | |
Résilience territoriale .org | 10 janvier 2024 09:43:13 | |
Coop Communs | Loïc Bronnec | 13 décembre 2023 11:22:32 |
Association Tiers lieu paysan de la Martinière | Clement remy, Tom Hebrard | 29 novembre 2023 12:35:28 |
Soignons Humain | 28 novembre 2023 10:26:48 | |
… autres résultats |
Evenements et Comptes Rendu d'Atelier liés à ce défi
Organisations | Contributeurs | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|---|---|
Atelier Défi Modèle Economique | ADEME, IGN, ANCT | @@@ | 9 novembre 2023 16:23:49 |
Communautés liées à ce défi
Organisations | Contributeurs | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|---|---|
Consortium d'Accompagnement des Transitions | Association EUTOPIC | Pascal68 | 15 novembre 2023 19:44:39 |
Communauté ğ1 | Éconolibre, Axiom-Team, ACVL - Association Citoyenne Vivarais Lignon, PTPO - Association Pas d'Triche Patte d'Oie | Cyril, Yann, Echo, Hugotrentesaux, Communauté ğ1, Martial Lebastard | 18 octobre 2023 13:44:03 |
Fabrique de la Rénovation | Ressorts, Rabot Dutilleul, Pouget Consultants, STO France, A4MT | Sebastien delpont, Charles arquin, Rodolphe deborre, Francois dutilleul, Philippe Boussemart, Anne Lise deloron, Marine Girard, Cedric Trefouel, Julien Szbala | 28 septembre 2023 10:29:07 |
Association EUTOPIC | Zémzém Association, Katsala | Pascal68 | 5 novembre 2021 11:41:32 |
EDUCATION | Fédération Léo Lagrange | Camilleb | 30 septembre 2021 11:33:54 |
Personnes travaillant sur ce défi
+ 6 autres personnes |
... |
100 |
190 collectivités de tout niveau |
20 personnes |
… autres résultats |