2- Objectifs et Diagnostic
Quel est le problème à résoudre : Compte tenu du caractère systémique, polysémique et évolutif de la résilience, le défi vise à :
- Partager les trajectoires ou objectifs à atteindre concernant la résilience des territoires
- Partager des éléments de diagnostic de résilience territoriale
Description : Les communs pourront cibler un des deux points ou les deux. Ils pourront se matérialiser par des modes d'organisation, de la connaissance, des données, des logiciels ou du matériel.
Lien vers le PAD pour conserver l'historique : https://pad.fabmob.io/BRdo6s3BTcizNs_yhAzplQ?both#
Caractéristiques acceptables de la solution : Les communs devront être bien sûr documentés, favoriser l'équipotentialité d'accès (c'est à dire être utilisable par le plus grand nombre).
Lien vers le canal de discussion dans le Forum : https://forum.resilience-territoire.ademe.fr/t/defi-2-definition-objectifs-et-diagnostic-dun-territoire/136/2
Tags : définition, objectif, diagnostic
Thème : Général/Modèles, Général/Approches, Général/Enjeux, Général/Domaines, Vulnérabilités/Concept, Vulnérabilités/Ecosystémique, Facteurs de résilience/Gouvernance, Facteurs de résilience/Culture
Communs proposés avec un ou plusieurs porteurs identifiés et répondant à ce défi
Acteurs intéressés par ce défi
Contributeurs | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|---|
Octree | Xaviervon | 24 novembre 2022 13:42:29 |
Advizeo by setec | Charlotte advizeo | 5 mai 2022 15:45:09 |
Paprica Résilience | 5 avril 2022 09:54:53 | |
Maurésiaterre | Maudw | 20 janvier 2022 13:58:50 |
Mairie Barcelonnette | 13 décembre 2021 13:09:38 | |
La Nuée | Soundari | 5 novembre 2021 23:44:33 |
Ville d'Alès | Alès | 5 novembre 2021 14:15:56 |
ESS France | 5 novembre 2021 11:13:54 | |
ECOLOCAL | 5 novembre 2021 08:37:26 | |
Institut Michel Serre | Patrick Degeorge, Olivier Hamant, Jazmin, Jazmin Arguello, Jazmin Arguello Velasquez | 4 novembre 2021 15:28:22 |
… autres résultats |
Evenements et Comptes Rendu d'Atelier liés à ce défi
Organisations | Contributeurs | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|---|---|
Atelier Perspectives Internationales des Communs | @@@ | 8 octobre 2021 14:31:32 | |
Atelier Territoires en Communs 2 | ADEME | @@@ | 8 octobre 2021 14:02:18 |
Open Source Experience | @@@ | 12 août 2021 14:54:47 | |
B-Boost | Conseil National du Logiciel Libre, Nouvelle-Aquitaine Open Source, @@@ | 12 août 2021 14:49:45 | |
AMSSO | CC Lab - Climate Change Lab, JOGL, Africa Airbus Community, Réseau bretagne solidaire, Réseau Franççais des Fablabs, Institut de Recherche pour le Developpement, AP-HP, Orthopus, My Human Kit, Réseau francophone des Fablabs d'Afrique de l'Ouest | Hugobiwan, @@@ | 16 juin 2021 15:31:24 |
Webinaire SIRADEL-ENGIE « Vers une résilience opérationnelle des villes et des territoires » | SIRADEL, ENGIE | @@@ | 30 mars 2021 10:56:07 |
Communautés liées à ce défi
Organisations | Contributeurs | Date de modification« Date de modification <span style="font-size:small;">(Modification date)</span> » est une propriété prédéfinie qui correspond à la date de la dernière modification d’un sujet et est fournie par MediaWiki Sémantique. | |
---|---|---|---|
Cercle tiers-lieux et événementiel de l'Assemblée Virtuelle | Frugalité Heureuse et Créative | Guillaume av, AudeFHC, Ancelin av ltl | 28 octobre 2021 11:38:14 |
Teamopendata | Datactivist, Jailbreak | Johan, Arthursrz, JoelGombin | 19 octobre 2021 13:23:38 |
EDUCATION | Fédération Léo Lagrange | Camilleb | 30 septembre 2021 11:33:54 |
Personnes travaillant sur ce défi
3 petits pas |
90 membres |
@@@ |
AASQA |
Adel Ourabah |
… autres résultats |