None of these labelsLa condition suivante de la requête n'a pas pu être évaluée en raison des restrictions de ce wiki concernant la taille ou la profondeur de cette requête: [[Catégorie:Actionable]] [[Action status::Open]] [[:Action:57]] OR [[Catégorie:Actionable]] [[Action status::Open]] [[:Action:19]] OR [[Catégorie:Actionable]] [[Action status::Open]] [[:Action:28]] OR [[Catégorie:Actionable]] [[Action status::Open]] [[:Action:68]] OR [[Catégorie:Actionable]] [[Action status::Open]] [[:Action:112]] OR [[Catégorie:Actionable]] [[Action status::Open]] [[:Action:10]] OR [[Catégorie:Actionable]] [[Action status::Open]] [[:Action:56]] OR [[Catégorie:Actionable]] [[Action status::Open]] [[:Action:55]] . |
La condition suivante de la requête n'a pas pu être évaluée en raison des restrictions de ce wiki concernant la taille ou la profondeur de cette requête: [[Catégorie:Actionable]] [[Action status::Open]] [[:Action:57]] OR [[Catégorie:Actionable]] [[Action status::Open]] [[:Action:19]] OR [[Catégorie:Actionable]] [[Action status::Open]] [[:Action:28]] OR [[Catégorie:Actionable]] [[Action status::Open]] [[:Action:68]] OR [[Catégorie:Actionable]] [[Action status::Open]] [[:Action:112]] OR [[Catégorie:Actionable]] [[Action status::Open]] [[:Action:10]] OR [[Catégorie:Actionable]] [[Action status::Open]] [[:Action:56]] OR [[Catégorie:Actionable]] [[Action status::Open]] [[:Action:55]] . |
[edit] Patrick, peux tu te créer un compte sur le Forum
Avant de candidater, il faut compléter les 5 blocs A faireImportantPeu urgent Mon quartier à pied
#16Patgendre | [edit] Se créer un compte sur le Forum A faireImportantPeu urgent
#17Pmacquet | [edit]
* S'inscrire sur le forum de discussion avec le même login/mdp que le wiki
* Compléter les 5 blocs décrivant le commun et son impact sur la résilience avant de candidater
A faireImportantPeu urgent Diagnostic Mobilité
#18Mael bds | [edit] A compléter : montant de l'aide, détail du financement et autodiagnostic A faire Bio-Scène - Réseau coopératif
#22Pmacquet | [edit] A compléter : montant de l'aide, détail du financement et autodiagnostic A faire Bio-Scène - Réseau coopératif
#21Pmacquet | [edit] compléter TOUTES les sections A faireUrgent et important Guide "La rue commune"
#30Etiennebourdais | [edit] Renseigner les organisations et communs manquants et les lier à SITI A faire SITI
#26 | [edit] Mettre des hyper liens dans le texte sur chaque orgas, projets ou concepts pertinents ... A faire SITI
#27 | [edit] compléter le référent et les contributeurs de ce commun A faireUrgent et important Espace de documentation pour les entreprises face aux risques naturels et technologiques majeurs
#44 | [edit] se rapprocher des communs connexes A faireUrgent et important Diagnostic 360° de résilience territoriale
#39Frederic Haas | [edit] Expliciter la méthode AGILE :) A faire PlanificationSuivi et analyse de production maraîchère
#47Gregbul,Pepe2z | [edit] Expliciter la démarche AGILE :) A faire Boîte à outils numériques pour le maraîchage
#48Gregbul,Pepe2z | [edit] Autodiagnostic et détail du financement A faire AD SENSUS Territoire Circulaire
#91 | [edit] Extension du réseau à d'autres promoteurs + identifications des problématiques de maîtrise d'usage dans d'autres QPV et projets de revitalisation (urbain, péri urbain et rural A faire Référentiel commun d’accélération de l’accès à l’emploi et d'insertion sociale grâce aux services de mobilités et logistique
#81Chauf,Marine.colom@avairx.com,Rainasaran | [edit] Discuter de ce commun avec des référents de l'ADEME A faire Vers une approche comptable et juridique qui prenne soin
#99Gabriel.plassat,Benjamin Chow-Petit | [edit] Mettre à jour cet article Wiki A faire Vers une approche comptable et juridique qui prenne soin
#100Benjamin Chow-Petit | [edit] Lister l'ensemble des contributeurs et utilisateurs de ce commun A faire Vers une approche comptable et juridique qui prenne soin
#98Benjamin Chow-Petit | [edit] Aligner le développement du commun avec les avancées Fab MaarS A faire Laboratoire de la mobilité inclusive
#110Chauf,Emmanuelleferblantier | [edit] Renforcer la stratégie de communication DFC A faire Data Food Consortium
#125Clementinedfc | [edit] Définition de la gouvernance de l'association DFC A faireUrgent Data Food Consortium
#127Clementinedfc | [edit] Création de l'association DFC A faire Data Food Consortium
#128Clementinedfc | [edit] Mutualisations logistiques plus poussées (à partir de données fictives) A faire Data Food Consortium
#121Clementinedfc | [edit] Mutualisations logistiques sur la base de données réelles anonymisées A faire Data Food Consortium
#122Clementinedfc | [edit] Présenter les critères des villes laboratoires développés dans le cadre du consortium MOHJO A faire
#131Chauf,Rainasaran | [edit] Test A faire LocoMotion
#132Clara,Milan | [edit] Préciser le financement : postes de dépenses et budget pour chaque étapes A faire Mon quartier à pied
#43 | [edit] Organisation d’un événement, Communication et Diffusion A faire CONNAÎTRE LES ARBRES AU CŒUR DE NOS VILLES
#101Manonfredout | [edit] Campagne de communication - RS - Newsletter... A faire Communs
#90Fair,Finacoop | [edit] Détailler davantage la partie en lien avec la résilience des territoires (taille de la communauté, ancrage territorial), et la partie "gains environnementaux" (ex : résultats des premières expérimentations terrain de l'outil de planification si il y a).. A faire Boîte à outils numériques pour le maraîchage
#49Gregbul,Pepe2z | [edit] Autodiagnostic A faire J'agis pour la biodiversité dans mon quartier
#109 | [edit] Remplir les 5 blocs d'évaluation A faire GREZI
#36 | [edit] Autodiagnostic A faire Le Centre de Ressource de l'Innovation démocratique
#97Alexisdesvaux | [edit] Finaliser le dossier et contacter l'équipe ADEME A faire Coll&Diff - Mutualisation des informations
#67 | [edit] Faire une upper ontologie sur l'arbre A faire CONNAÎTRE LES ARBRES AU CŒUR DE NOS VILLES
#104 | [edit] A détailler : les 5 blocs (financement, résilience territoriale, impacts environnementaux, synthèse et autodiagnostic). A remplir : contributeurs, référent, compétences recherchées. A faire Boîte à outils numériques pour le maraîchage
#32 | [edit] Mieux décrire les bénéfices attendus pour une collectivité de façon plus concret et opérationnel. Pourquoi une collectivité aurait intérêt à l'utiliser ? que va-t-elle y gagner ? Décrire également la plus value de ce commun par rapport aux applications et travaux existants ? A faireImportant Mon quartier à piedGuide "La rue commune"
#50Patgendre | [edit] Détailler le financement A faire Approche Globale Résiliente et Solidaire pour les territoires et les entreprises
#37 | [edit] Finaliser le dossier A faire
#69Vfauvernier | [edit] Expliciter la démarche AGILE :) A faire PlanificationSuivi et analyse de production maraîchère
#46Gregbul,Pepe2z | [edit] Identifier des alignements A faire CONNAÎTRE LES ARBRES AU CŒUR DE NOS VILLES
#105 | [edit] A remplir : les 5 blocs (financement, résilience territoriale, impacts environnementaux, synthèse et autodiagnostic) A faire Plateforme Collaborative pour la Prévention des Risques naturels
#33 | [edit] Compiler les données et préparer la boite à outils A faire Le H-LAB - Boite à outil de mesure d'impact commune de projets d'agriculture urbaine
#94 | [edit] Création d’une communauté d’utilisateurs et mise en place d’outils (site internet, wiki, webinaires) A faire Arboclimat V2
#54 | [edit] Détailler le financement A faire Approche Globale Résiliente et Solidaire pour les territoires et les entreprises
#38 | [edit] Montée en version de Gogocarto A faireUrgent et important Cartograhie Nationale des Ressources LocalesGogocarto
#75Ancelin av ltl,AudeFHC | [edit] Agréger automatiquement les données A faire CONNAÎTRE LES ARBRES AU CŒUR DE NOS VILLES
#106 | [edit] A remplir : référent, compétences recherchées. A détailler : le financement A faire Portraits climatiques
#34 | [edit] Préciser : quels sont les livrables ? Comment est-il prévu de rendre le projet appropriable par d'autres acteurs ?
=> Les projets financés dans le cadre de l'AAC durent maximum 12 mois A faire Communs
#95 | [edit] Réalisation de l'autodiagnostic :) A faire Territoire CirculaireCirculascope Urbain
#65Hery tchr,Thomascharrier | [edit] compléter toutes les sections A faireUrgent et important Impulser des dynamiques collectives vers la résilience locale: méthodes et outils
#29 | [edit] Créer des fiches pédagogiques A faire CONNAÎTRE LES ARBRES AU CŒUR DE NOS VILLES
#107Manonfredout | [edit] A remplir : référent, contributeurs
A détailler: le financement, les impacts environnementaux A faire Ressources pour la production en commun de semences paysannes
#35 | [edit] Lien à faire avec le commun : Reconnaitre le lignage des communs/Carte participative des communs fonciers en France ? A faire Communs
#96 | [edit] Terminer de compléter le dossier et contacter l'équipe ADEME A faire Coll&Diff - Mutualisation des informations
#66Vfauvernier | |
[edit] améliorer le format des fiches (gras par exemple) En cours Actions pour améliorer le wiki
#2Gabriel.plassat,Sarazin Simon | [edit] Compléter TOUTES les sections En coursUrgent et important SemApps
#13Guillaume av | [edit] Nom Referent ADEME qui apparait pas En cours Actions pour améliorer le wiki
#14SimonSarazin | [edit] Dépot du dossier En cours SITI
#25Guillaume av | [edit] pouvez-vous préciser si dans votre plan de financement, l'intitulé concernant un nouveau candidat suggère que vous pourriez inclure un nouveau partenaire svp ? -> nous avons modifié la fiche : est-ce suffisant ainsi ? Nous comptons travailler avec 1) de multiples acteurs de la résilience, dont les contenus (exemples inspirants, outils, etc) seront mobilisés et valorisés dans le jeu ; 2) avec un partenaire opérationnel externe (designer) qui travaillera sur le design et prototypage du jeu En coursUrgent et important Serious game résilience
#41 | [edit] Compléter TOUTES les sections En cours SITI
#20Gabri | [edit] Négociation avec la métropole de Brest Métropole sur l'aide et l'accompagnement de ce projet (Vice-président chargé à l'écologie) sur la base d'un AAC après un refus concernant un AAP non adapté. En cours AD SENSUS Territoire Circulaire
#52Ronan Pichon | [edit] Compréhension de la nature des flux pour premières simulations de mutualisation logistiques transplateformes En cours Data Food Consortium
#120Clementinedfc | [edit] Convergences standard DFC avec Value Flows En cours Data Food Consortium
#113Clementinedfc | [edit] Mobilisation des collectivités territoriales En coursImportant Data Food Consortium
#124Clementinedfc | [edit] Fiche produit DFC En coursImportant Data Food Consortium
#116Clementinedfc | [edit] Intégration des concepts logistiques dans l'ontologie DFC En coursImportant Data Food Consortium
#117Clementinedfc | [edit] Déploiement DFC à l'international En cours Data Food Consortium
#123Clementinedfc | [edit] Recruter un stagiaire pour dresser un état des lieux SIG En cours
#129Chauf,Emmanuelleferblantier,Rainasaran | [edit] Mobilisation des acteurs institutionnels pour le suivi du projet: ADEME, Agence de l’eau, Région Hauts de France, ADOPTA, OFB En cours Arboclimat V2
#58 | [edit] Animation des communautés de contribution de FILECO en vue de la production des livrables open source pour la reterritorialisation des filières alimentaires En cours Boîte à outils FILECO
#84Damienroussat,Juliettefab'lim,Paulappert | [edit] Mobilisation des acteurs scientifique: Polytech Lille, Université de Picardie, Agroparistech En cours Arboclimat V2
#59 | [edit] Mesure d'impact des actions de Zone Sensible en 2021 En cours Le H-LAB - Boite à outil de mesure d'impact commune de projets d'agriculture urbaine
#93 | [edit] Mobilisation des collectivités En cours Arboclimat V2
#60 | [edit] Participer à la réunion ZFE du 17 février pour remonter les pains, attentes, besoins B2B En cours
#130Chauf,Emmanuelleferblantier | [edit] Constitution d’un méta catalogue En cours CONNAÎTRE LES ARBRES AU CŒUR DE NOS VILLES
#102 | [edit] Compléter la page de dépôt du commun En coursUrgent et important WIKI.COOP
#70 | [edit] Faire un processus ETL En cours CONNAÎTRE LES ARBRES AU CŒUR DE NOS VILLES
#103 | [edit] Retour d'Expertise En cours Boîte à outils numériques pour le maraîchage
#53Gregbul,Pepe2z | [edit] Préparation prochain comité CANE En cours Référentiel commun d’accélération de l’accès à l’emploi et d'insertion sociale grâce aux services de mobilités et logistique
#80Emmanuelleferblantier | |
[edit] 9 Ateliers 2020 de DT avec résidents Smartseille et futurs résidents du périmètre, personnes, physiques, B2C et B2B Fait Référentiel commun d’accélération de l’accès à l’emploi et d'insertion sociale grâce aux services de mobilités et logistique
#79Chauf,Marine.colom@avairx.com | [edit] 2020 - Mesure d'impact sur lieu test de Zone Sensible Fait Le H-LAB - Boite à outil de mesure d'impact commune de projets d'agriculture urbaine
#92 | [edit] Faire fonctionner l'éditeur visuel dans les descriptions des formulaires FaitImportantPeu urgent Actions pour améliorer le wiki
#1Gabriel.plassat,SimonSarazin | [edit] Mise en place d'un tableau de suivi Fait Actions pour améliorer le wiki
#3SimonSarazin | [edit] Intégrer ce Kanban dans le modèle "commun". Ceci permettra à chaque projet de commun de pouvoir gérer des actions à engager, en cours. ET/OU voir s'il est possible d'ajouter sur ce tableau une ligne "communs" qui irait piocher dans la catégorie:commun Fait Actions pour améliorer le wiki
#5SimonSarazin | [edit] installer l'explorateur de Commun Spécial:WfExplore + avoir la possibilité de trier Candidat AAC O/N Fait Actions pour améliorer le wiki
#8SimonSarazin | [edit] Merci de remplir toutes les sections : FaitUrgent et important CRISALIM
#11Damienroussat | [edit] Ajouter une extension Agenda Fait Actions pour améliorer le wiki
#12SimonSarazin | [edit] Montage de l'association "Communs" Fait Communs
#89Fair,Finacoop | [edit] Permettre d'envoyer un mail a un Utilisateur du wiki FaitImportantPeu urgent Actions pour améliorer le wiki
#15SimonSarazin | [edit] Echange avec Mael Bordas Fait TerriSTORY®
#86Vincent wawrzyniak,Mael bordas | [edit] Échange sur la candidature à l'Appel A Commun Fait TerriSTORY®
#87Pierrick yalamas,Jean-christophe vignoud,Benjamin jean | [edit] Instanciations : définition des cas d'usages Fait Data Food Consortium
#126Clementinedfc | [edit] Lecture catalogue produit trans-plateformes possible FaitImportant Data Food Consortium
#114Clementinedfc | [edit] Ecriture Catalogue universel (prototype V1) FaitImportant Data Food Consortium
#115Clementinedfc | [edit] Mobilisation des acteurs de la logistique FaitImportant Data Food Consortium
#118Clementinedfc | [edit] Feuille de route Logistique DFC FaitImportant Data Food Consortium
#119Clementinedfc | [edit] Cartes sensibles d'itinéraires vélo sur Marseille Nord Fait Référentiel commun d’accélération de l’accès à l’emploi et d'insertion sociale grâce aux services de mobilités et logistiqueCap Au Nord Entreprendre
#77 | [edit] A compléter : détailler davantage le financement, préciser le lien avec la résilience des territoires, impacts environnementaux, synthèse du commun, autodiagnostic Fait CRISALIM
#23Damienroussat | [edit] Outil Arboclimat V1 et son utilitaire de consolidation Fait Arboclimat V2
#62 | [edit] A compléter : Contributeurs, référent, compétences recherchées, niveau de développement, tags, catégorie, thème Fait Serious game résilience
#31 | [edit] Guide de référence et manuel d’utilisation Fait Arboclimat V2
#63 | [edit] Rapprochement entre FILECO et Crisalim opéré via l'implication de Damien Roussat dans l'animation du sous-groupe thématique Gouvernance de FILECO. Fait Boîte à outils FILECO
#82Damienroussat,Juliettefab'lim,Paulappert | [edit] Compléter Fait Serious game résilience
#40 | [edit] Contenu de formation adapté à Arboclimat V1 Fait Arboclimat V2
#64 | [edit] Sous-groupes de travail "Modèles économiques" (animation Assemblée des Noues), "Gouvernance" (animation OuiShare) et "Logistique" (animation FAB'LIM) mis en place. Fait Boîte à outils FILECO
#83Damienroussat,Juliettefab'lim,Paulappert | [edit] Le chronogramme/plan de financement pourraient-ils être rendus accessibles via la rubrique Cloud/Fichier svp ? Fait La clause verte
#45Mic | [edit] Commissions de travail inter-entreprises du réseau Cap Au Nord Entreprendre Fait Référentiel commun d’accélération de l’accès à l’emploi et d'insertion sociale grâce aux services de mobilités et logistiqueCap Au Nord Entreprendre
#76 | [edit] Budget détaillé et filières d'étude et de mise en application des communs détaillés dans la fiche Boîte à outils FILECO Fait Boîte à outils FILECO
#85Damienroussat,Juliettefab'lim,Paulappert | [edit] Base de données des arbres à l’échelle régionale (Hauts de France), compléments de données pour des essences spécifiques. Fait Arboclimat V2
#61 | [edit] Mise en place extension Widgets Fait Actions pour améliorer le wiki
#9 | [edit] Détail Impacts Environnementaux Fait Open Data Canvas
#108 | |